Nº Lista | Nombre | Deben: (30/06) | Situación a la fecha |
1 | Apablaza, Rodrigo | $ 4.500 | ---------- |
2 | Avila, Leonardo | $ 0 | Pagado |
3 | Bossa, César | $ 0 | Pagado |
4 | Campos, Fabián | $ 0 | Pagado |
5 | Escarate, Rodrigo | $ 13.000 | ---------- |
6 | Fuentes, Esteban | $ 0 | Pagado |
7 | Gallardo, Manuel | $ 0 | Pagado |
8 | Gálvez, Rodrigo | $ 9.600 | ---------- |
9 | Gómez, diego | $ 0 | Pagado |
10 | González, Abel | $ 0 | Pagado |
11 | Guerrero, Diego | $ 5.000 | ---------- |
12 | Herrera, Rafael | $ 5.650 | ---------- |
13 | Larraín, Gonazlo | $ 0 | Pagado |
14 | Levin, Jorge | $ 0 | Pagado |
15 | Lozano, Pablo | $ 11.000 | ---------- |
16 | Manríquez, Cristián | $ 0 | Pagado |
17 | Martínez, Fabián | $ 6.500 | ---------- |
18 | Morales, Rodolfo | $ 0 | Pagado |
19 | Navarrete, Sebastián | $ 10.900 | ---------- |
20 | Olguín, Ariel | $ 0 | Pagado |
21 | Palacios, Gerardo | $ 0 | Pagado |
22 | Perot, Valdemar | $ 0 | Pagado |
23 | Rodríguez, Alexandre | $ 0 | Pagado |
24 | Rojas, Fernando | $ 0 | Pagado |
25 | Salgado, Sebastián | $ 0 | Pagado |
26 | Salinas, Nicolás | $ 16.500 | ---------- |
27 | Silva, David | $ 0 | Pagado |
28 | Tobar, Andrés | $ 900 | ---------- |
29 | Torres, Alejandro | $ 0 | Pagado |
30 | Ulloa, Daniel | $ 9.000 | ---------- |
31 | Vallejos, Nicolás | $ 10.900 | ---------- |
32 | Vergara, Rodrigo | $ 3.000 | ---------- |
33 | Villegas, Cristián | $ 0 | Pagado |
34 | Viveros, Francisco | $ 12.300 | ---------- |
35 | Yañez, Leonardo | $ 11.300 | ---------- |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentarios:
De Que Es Esta Deuda?
Por Que Figuro Yo En La Lista?
=/
Nos Olemos Luego!! =D
Publicar un comentario